
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Стипендии и иные виды материальной поддержки Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой № 232 не предоставляются.
Общежитие, интернат, жилые помещения для иногородних обучающихся в ГБОУ средняя школа № 232 отсутствуют.
Трудоустройство выпускников не предусмотрено Уставом.
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов образовательных учреждений 2019-2020 учебный год
Общее количество обучающихся 9 классов на 22.05.2020 | 38 | |
Из них: | Количество | % |
- не получили аттестат основного общего образования (приложение №1) | 0 | 0 |
- получили аттестат основного общего образования | 38 | 100 |
Из получивших аттестат основного общего образования: | Количество | % |
- перешли в 10 класс дневных ОУ | 30 | 79 |
- поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 |
- поступили в учреждения профессионального образования | 8 | 21 |
- выбыли из Санкт-Петербурга |
0 | 0 |
- не продолжили обучение (приложение №2), |
0 | 0 |
из них: - трудоустроены |
0 | 0 |
Общее количество выпускников 11 классов на 22.05.2020 | 38 | |
Из них: | Количество | % |
- поступили в высшие учебные заведения | 22 | 58 |
- поступили в профессиональные образовательные учреждения | 6 | 16 |
- поступили на работу | 5 | 13 |
- призваны на службу в армию | 1 | 3 |
- обучаются на длительных курсах | 2 | 6 |
- не трудоустроены | 2 | 6 |
- выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 |
- иные (указать какие) | 0 | 0 |

©Copyright 2019 Средняя общеобразовательная школа №232 г.
Санкт-Петербург.
Все права защищены. Имеется согласие законных представителей на размещение фото и видеоматериалов обучающихся zailot@yandex.ru |