
Вакантные места для приема (перевода)
| Наименование общеобразовательного учреждения | План приема | |||
| количество первых классов | количество мест в первых классах | Количество принятых |
количество вакантных мест | |
| ГБОУ СОШ № 232 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| учебный год | 2026-2027 | Количество вакантных мест на
|
||
| Класс | Классный руководитель | Всего | финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Федеральная образовательная программа начального общего образования 1-4 | ||||
| 1 а | 15 | 10 | 0 | |
| 2 а | 22 | 3 | 0 | |
| 3 а | 27 | 0 | 0 | |
| 4 а | 28 | 0 | 0 | |
| Федеральная образовательная программа основного общего образования 5-9 | ||||
| 5 а (акад.) | 23 | 2 | 0 | |
| 5 б (инкл.) | 25 | 0 | 0 | |
| 6 а (акад.) | 27 | 5 | 0 | |
| 6 б | 27 | 0 | 0 | |
| 7 а (акад.) | 21 | 4 | 0 | |
| 7 б (инкл.) | 24 | 0 | 0 | |
| 8 а (акад.) | 22 | 3 | 0 | |
| 8 б (инкл.) | 21 | 0 | 0 | |
| 9 а (акад.) | 15 | 10 | 0 | |
| 9 б | 23 | 2 | 0 | |
| Федеральная образовательная программа среднегоо общего образования 10-11 | ||||
| 10 а | 13 | 12 | 0 | |
| 10 б | 20 | 5 | 0 | |
| 11 а | 16 | 9 | 0 | |
| 11 б | 20 | 5 | 0 | |
| ИТОГО: | ГБОУ СОШ №232 | 389 | 65 | 0 |

|
© "ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" |












